홈 > 중개보수
주택 기준 법정 상한 요율 · 부가세 별도 · 계약이 성사되었을 때만 받습니다
| 거래 금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만 원 미만 | 0.6% | 250,000원 |
| 5천만 원 ~ 2억 원 미만 | 0.5% | 800,000원 |
| 2억 원 ~ 9억 원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 9억 원 ~ 12억 원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 12억 원 ~ 15억 원 미만 | 0.6% | 없음 |
| 15억 원 이상 | 0.7% 이내 | 상담 후 협의 |
| 거래 금액 | 상한 요율 | 한도액 |
|---|---|---|
| 5천만 원 미만 | 0.5% | 200,000원 |
| 5천만 원 ~ 1억 원 미만 | 0.4% | 300,000원 |
| 1억 원 ~ 6억 원 미만 | 0.3% | 없음 |
| 6억 원 ~ 12억 원 미만 | 0.4% | 없음 |
| 12억 원 ~ 15억 원 미만 | 0.5% | 없음 |
| 15억 원 이상 | 0.6% 이내 | 상담 후 협의 |
아닙니다. 매물을 둘러보는 것만으로는 비용이 없고, 계약이 성사된 뒤에만 중개보수를 받습니다.
표의 요율은 법정 상한입니다. 그 범위 안에서 거래 금액과 조건을 보고 계약 전에 금액을 정해 알려 드립니다.
거래 대금 지급 전에 계약이 해제되면 중개보수는 받지 않는 것을 원칙으로 합니다. 구체적인 경우는 상담 때 설명드립니다.
문의 페이지에 관심 매물과 연락처를 남기시면 영업일 기준 당일 연락드립니다.